HD+ und HDTV Receiver Übersicht
Übersicht von HD+ und HDTV-Receivern für den Satelliten-Empfang
Mittlerweile gibt es zahlreiche verschiedene Hersteller, die HDTV-Sat-Receiver auf den Markt gebracht haben.
In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht der vorhandenen HD+ Receiver. Diese eignen sich direkt für den Empfang der privaten HDTV-Sender von RTL und ProSieben.Sat1 (RTL HD, ProSieben HD, Vox HD, kabeleins HD, RTL2 HD, Sat.1 HD, SuperRTL HD, DMAX HD….usw.). Die komplette Liste der HD+ Programme finden Sie hier.
Ausnahmslos alle aufgeführten Gerät in dieser Liste haben einen integrierten HD+ Kartenslot und eine beigelegte HD+ Smartcard, die sich bei der ersten Aktivierung für 12 Monate zum Empfang aller HD+ Programme nutzen lässt.
Sollten Sie einen HDTV-Receiver suchen, der sowohl für HD+ als auch für das Pay-TV Angebot von Sky verwendet werden kann, so achten Sie darauf, dass der Receiver mit einem CI bzw. CI+ Slot ausgestattet ist. In diesen Slot können Sie dann das Sky Modul samt Sky Smartcard einstecken.
Zum Empfang der freien unverschlüsselten HDTV-Programme z.B. von ARD und ZDF sind ebenfalls alle Geräte in der Liste geeignet.
| Hersteller | Modell | CI | CI+ | HD+ Slot | Aufnahme | Festplatte | Twin | Netzwerk | Preis | Info | Handbuch | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaupunkt | S1 | 0 | 2 | ja | ja (intern) | 500 GB | ja | ja | Link | Link | ||
| Boca | HD+ 160 | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Boca | HD+ 160 Junior | 0 | 0 | ja | - | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Boca | HD+ 190 | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Comag | SL60HD+ Basic | 0 | 0 | Ja | - | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Comag | SL60HD+ | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Comag | SL90HD+ CI+ | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Comag | PVR1/100 HD+ CI+ | 0 | 1 | Ja | ja (intern) | 1000 GB | nein | nein | Link | Link | ||
| Finlux | FS2-7110 | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | - | - | - | ![]() |
| Grundig | GR41010 | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | - | Link | ||
| Homecast | Pure HD+ | 0 | 0 | Ja | - | - | nein | nein | - | Link | Link | ![]() |
| Humax | HD-FOX+ | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Humax | HD Nano | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Humax | Eurofox HD+ | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | - | ||
| Humax | iCord Mini | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | ja | ja | Link | Link | ||
| Imperial | HD 5+ | 0 | 0 | Ja | - | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Imperial | HD 4+ | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | - | - | ||
| Inverto | Volksbox Web Edition | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Inverto | Volksbox Essential | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Jaeger | HD+ 2011 | 0 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | - | ||
| Jaeger | HD+ 2011 CI+ | 0 | 1 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | - | - | ||
| Kaon | 275 HD+ | 1 | 0 | Ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | |||
| Kathrein | UFS 925 / 500GB / HD+ | 0 | 2 | Ja | ja (intern) | 500 GB | ja | ja | Link | Link | ||
| Kathrein | UFS 925 / 1000GB / HD+ | 0 | 2 | Ja | ja (intern) | 1000 GB | ja | ja | Link | Link | ||
| Kathrein | UFS 935/HD+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | ja | ja | Link | Link | ||
| Kathrein | UFS 905/HD+ | 1 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Kathrein | UFS 932/HD+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Kendo | Sat 1260HD+ PVR | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | - | ||
| LogiSat | 4200 HD+ PVR | 0 | 1 | ja | ja (intern) | 500 GB | nein | nein | Link | - | ||
| LogiSat | 2750 HD+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | - | ||
| LogiSat | 2550 HD+ | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | - | ||
| LogiSat | 2350 HD+ | 0 | 0 | ja | - | - | nein | nein | Link | - | ||
| Medion | MD 26004 | 0 | 1 | ja | ja (intern) | 500 GB | nein | nein | - | Link | ||
| Medion | MD 26078 | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | - | Link | ||
| Optiqum | HD+ x500p | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | - | - | ||
| Orbitech | CI 400 HD+ | 2 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Orbitech | CI 440 HD+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| SetOne | EasyOne HD+ Basic | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| SetOne | EasyOne HD+ | 0 | 0 | ja | - | - | nein | nein | Link | Link | ||
| SetOne | EasyOne HD+ Basic PVR | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| SetOne | TX-9100 HD+ | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Skymaster | XHD 210 | 0 | 0 | ja | - | - | nein | nein | Link | - | ||
| Skymaster | XHD 270 | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | - | ||
| Smart | Zappix HD+ | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| Smart | CX 10 | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Smart | VX 10 | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| Strong | SRT 7805 | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| TechniSat | Digit HD8+ | 0 | 2 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| TechniSat | TechniStar S1+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| TechniSat | TechniStar S2+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | Link | Link | ![]() |
| TechniSat | TechniBox S1+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | Link | Link | ||
| TechniSat | Digit HD Box5+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | - | - | ![]() |
| TechniSat | Digit ISIO S | 0 | 2 | ja | ja (USB) | - | ja | ja | Link | |||
| TechniSat | Digyboxx S+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | - | - | ![]() |
| TechniSat | DigiCorder ISIO S | 0 | 2 | ja | ja (intern) | 500 GB | ja | ja | Link | Link | ||
| TechniSat | Digiboxx HD+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | - | - | ![]() |
| TechniSat | Digit HD5+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | - | ||
| TechnoTrend | TT-micro S945 HD+ | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | nein | ja | - | Link | - | ![]() |
| TechnoTrend | TT-micro S855 HbbTV | 0 | 1 | ja | ja (USB) | - | ja | ja | - | Link | Link | ![]() |
| TechnoTrend | TT-micro S835 HD+ | 1 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| TechnoTrend | TT-select S845 HD+ | 1 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link | ||
| TechnoTrend | TT-micro S825 HD+ | 0 | 0 | ja | ja (USB) | - | nein | nein | Link | Link |
